Cennik na trasie: POLSKA - ANGLIA - POLSKA
OBOWIĄZUJE OD 01.10.2009 do odwołania
• I strefa: Bielsko-Biała - Skoczów - Anglia
Bilet w dwie strony
Rodzaj biletu | Cena biletu brutto | Netto kraj | Vat | Brutto kraj | Netto zagranica | Netto łącznie |
Normalny | 399,00 | 119,36 | 8,36 | 127,72 | 271,28 | 390,64 |
Młodzież do 26 lat Senior po 60 roku życia Stały klient | 349,00 | 104,41 | 7,31 | 111,72 | 237,28 | 341,69 |
Dzieci od 0 -12 lat | 220,00 | 65,81 | 4,61 | 70,42 | 149,58 | 215,39 |
Bilet w jedną stronę
Rodzaj biletu | Cena biletu brutto | Netto kraj | Vat | Brutto kraj | Netto zagranica | Netto łącznie |
Normalny | 285,00 | 85,26 | 5,97 | 91,23 | 193,77 | 279,03 |
Młodzież do 26 lat Senior po 60 roku życia Stały klient | 245,00 | 73,29 | 5,13 | 78,42 | 166,58 | 239,87 |
Dzieci od 0 -12 lat | 149,00 | 44,57 | 3,12 | 47,69 | 101,31 | 145,88 |
• II strefa: Katowice - Żory - Wrocław - Anglia
Bilet w dwie strony
Rodzaj biletu | Cena biletu brutto | Netto kraj | Vat | Brutto kraj | Netto zagranica | Netto łącznie |
Normalny | 399,00 | 105,50 | 7,38 | 112,88 | 286,12 | 391,62 |
Młodzież do 26 lat Senior po 60 roku życia Stały klient | 349,00 | 92,27 | 6,46 | 98,73 | 250,27 | 342,54 |
Dzieci od 0 -12 lat | 220,00 | 58,17 | 4,07 | 62,24 | 157,76 | 215,93 |
Bilet w jedną stronę
Rodzaj biletu | Cena biletu brutto | Netto kraj | Vat | Brutto kraj | Netto zagranica | Netto łącznie |
Normalny | 285,00 | 75,36 | 5,28 | 80,64 | 204,36 | 279,72 |
Młodzież do 26 lat, Stały klient Senior po 60 roku życia Stały klient | 245,00 | 64,78 | 4,53 | 69,31 | 175,69 | 240,47 |
Dzieci od 0 -12 lat | 149,00 | 39,39 | 2,76 | 42,15 | 106,85 | 146,24 |
• III strefa: Legnica - Krosno Odrzańskie - Anglia
Bilet w dwie strony
Rodzaj biletu | Cena biletu brutto | Netto kraj | Vat | Brutto kraj | Netto zagranica | Netto łącznie |
Normalny | 399,00 | 47,95 | 3,36 | 51,31 | 347,69 | 395,64 |
Młodzież do 26 lat Senior po 60 roku życia Stały klient | 349,00 | 41,94 | 2,94 | 44,88 | 304,12 | 346,06 |
Dzieci od 0 -12 lat | 220,00 | 26,44 | 1,85 | 28,29 | 191,71 | 218,15 |
Bilet w jedną stronę
Rodzaj biletu | Cena biletu brutto | Netto kraj | Vat | Brutto kraj | Netto zagranica | Netto łącznie |
Normalny | 285,00 | 34,25 | 2,40 | 36,65 | 248,35 | 282,60 |
Młodzież do 26 lat Senior po 60 roku życia Stały klient | 245,00 | 29,45 | 2,06 | 31,51 | 213,49 | 242,94 |
Dzieci od 0 -12 lat | 149,00 | 17,91 | 1,25 | 19,16 | 129,84 | 147,75 |

